Beskrivning
MDH874 kopplar direkt till S7300/400
De tillgängliga modemanslutningarna som finns tillgängliga är EDGE / UMTS . Genom den integrerade webbservernkan du konfigurera och underhålla routern via en vanlig webbläsare.
Specifikation MDH874
MPI/Profibus
4x LAN-gränssnitt,
1x WAN-gränssnitt
RS – Åtkomst via virtuell COM-port
Brandvägg, DynDNS, DHCP, Internet återuppringning, VPN
4 digitala ingångar, 2 digitala utgångar

| Matning | 10 – 30 V DC |
| Strömförbrukning (vid 24V DC) | 400 mA |
| Nivå av skydd | IP 20 |
| Arbetsmiljö | Torr omgivning |
| Arbetstemp | 0…50°C |
| Lagringstemp | -20…+60°C |
| Fuktighet | 0…95% Icke-kondenserande |
| Vikt | 650 g |
| Dimensioner | 124 mm x 48 mm x 124 mm (H x B x T) |
| GRPS klass | 12 (max. 86,5kBit/s) |
| EDGE klass | 12 (max. 236,8kBit/s) |
| Nät som stöds | 850, 900, 1800, 1900,2100 |
| LAN port | 10/100MBit/s full och halv duplex operation, auto-detection patch cable / cross-over cable |
| WAN port | 10/100MBit/s full och halv duplex operation, auto-detection patch cable / cross-over cable |
| VPN | IPsec/PPTP/OpenVPN, 64 Tunnel |
| Krypteringsmetod | Blowfish, AES/DES/3DES |
| Krypteringsalgoritm | MD5, SHA1 |
| Authorization | PSK, X.509 |
| Brandvägg | 1:1 NAT, IP filter, Port forwarding |
| Services | DHCP server, DHCP client, DNS server, NTP client, PPP server, DynDNS |
| Port 1 (COM1) | RS-232/485 |
| Port 2 (COM2) | MPI/Profibus |
| USB Värd Interface | USB Host 2.0 |
| Ingångar | 4 units (Low 0-3,2V, High 8-30V) |
| Utgångar | 2 units 50mA@12V /100mA@24V |
| Standarder | EN 61000-6-4:2001,EN 61000-6-2:2001 |
| Möjliga länder | EU |





